2013年1-4月磨床進口數據分析
2013-6-16 來源:國家海關 作者:數控機床市場網
近日,國家海關發布了今年1-4月磨床的進口數據(見下表)。從表中我們可以看出,德國是磨床進口額最多的國家,臺灣是磨床進口數量最多的地區,單價方面,意大利和西班牙的磨床明顯高出其他地區,每臺的均價都要在800萬美元以上。
國家 | 數量(臺) | 金額(美元) | 單價(美元/臺) |
德國 | 467 | 177,790,237 | 380,707 |
日本 | 496 | 109,391,515 | 220,547 |
意大利 | 83 | 72,817,233 | 877,316 |
美國 | 190 | 34,192,308 | 179,959 |
瑞士 | 107 | 27,211,710 | 254,315 |
英國 | 49 | 26,998,744 | 550,994 |
臺灣 | 630 | 24,423,151 | 38,767 |
泰國 | 130 | 8,787,074 | 67,593 |
韓國 | 119 | 7,713,959 | 64,823 |
瑞典 | 48 | 4,539,600 | 94,575 |
捷克 | 12 | 3,239,051 | 269,921 |
巴西 | 5 | 2,792,490 | 558,498 |
西班牙 | 3 | 2,583,918 | 861,306 |
印度 | 6 | 1,928,618 | 321,436 |
法國 | 58 | 1,309,768 | 22,582 |
澳大利亞 | 6 | 1,296,334 | 216,055 |
丹麥 | 48 | 707,904 | 14,748 |
新加坡 | 5 | 434,096 | 86,819 |
荷蘭 | 7 | 351,464 | 50,209 |
加拿大 | 5 | 164,235 | 32,847 |
數據來源:中國海關 制作:數控機床市場網
投稿箱:
如果您有機床行業、企業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡迎聯系本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
如果您有機床行業、企業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡迎聯系本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
更多相關信息